Číslo | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum ZP | Detaily |
---|---|---|---|---|---|
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.11.2024 do 30.11.2024 | do 30.11.2024 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.10.2024 do 31.10.2024 | do 31.10.2024 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.9.2024 do 30.9.2024 | do 30.09.2024 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.8.2024 do 31.8.2024 | do 31.8.2024 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.7.2024 do 31.7.2024 | do 31.7.2024 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.6.2024 do 30.6.2024 | do 30.6.2024 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.5.2024 do 31.5.2024 | do 31.5.2024 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.4.2024 do 30.4.2024 | do 30.4.2024 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.3.2024 do 31.3.2024 | do 31.3.2024 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.2.2024 do 29.2.2024 | do 29.2.2024 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.1.2024 do 31.1.2024 | do 31.1.2024 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.12.2023 do 31.12.2023 | do 31.12.2023 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.11.2023 do 30.11.2023 | do 30.11.2023 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.10.2023 do 31.10.2023 | do 31.10.2023 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.9.2023 do 30.9.2023 | do 30.9.2023 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.8.2023 do 31.8.2023 | do 31.8.2023 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.7.2023 do 31.7.2023 | do 31.7.2023 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.6.2023 do 30.6.2023 | do 30.6.2023 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.5.2023 do 31.5.2023 | do 31.5.2023 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.4.2023 do 30.4.2023 | do 30.04.2023 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.3.2023 do 31.3.2023 | do 31.3.2023 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.2.2023 do 28.2.2023 | do 28.2.2023 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.1.2023 do 31.1.2023 | do 31.1.2023 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.12.2022 do 31.12.2022 | do 31.12.2022 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.11.2022 do 30.11.2022 | do 30.11.2022 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.10.2022 do 31.10.2022 | do 31.10.2022 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.9.2022 do 30.9.2022 | do 30.9.2022 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.8.2022 do 31.8.2022 | do 31.8.2022 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.7.2022 do 31.7.2022 | do 31.7.2022 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.6.2022 do 30.6.2022 | do 30.6.2022 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.5.2022 do 31.5.2022 | do 31.5.2022 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.4.2022 do 30.4.2022 | do 30.4.2022 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.3.2022 do 31.3.2022 | do 31.3.2022 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.2.2022 do 28.2.2022 | do 28.2.2022 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.1.2022 do 31.1.2022 | do 31.1.2022 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.12.2021 do 31.12.2021 | do 31.12.2021 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.11.2021 do 30.11.2021 | do 30.11.2021 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.10.2021 do 31.10.2021 | do 31.10.2021 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.9.2021 do 30.9.2021 | do 30.9.2021 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.8.2021 do 31.8.2021 | do 31.8.2021 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.7.2021 do 31.7.2021 | do 31.7.2021 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.6.2021 do 30.6.2021 | do 30.6.2021 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.5.2021 do 31.5.2021 | do 31.5.2021 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.4.2021 do 30.4.2021 | do 30.4.2021 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.3.2021 do 31.3.2021 | do 31.3.2021 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.2.2021 do 28.2.2021 | do 28.2.2021 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.1.2021 do 31.1.2021 | do 31.1.2021 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.12.2020 do 31.12.2020 | do 31.12.2020 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.11.2020 do 30.11.2020 | do 30.11.2020 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.10.2020 do 31.10.2020 | do 31.10.2020 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.9.2020 do 30.9.2020 | do 30.9.2020 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.8.2020 do 31.8.2020 | do 31.08.2020 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.7.2020 do 31.7.2020 | do 31.7.2020 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.6.2020 do 30.6.2020 | do 30.6.2020 | detaily | ||
Dodávatelia | Zoznam faktúr od 1.5.2020 do 31.5.2020 | do 31.5.2020 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.4.2020 do 30.4.2020 | do 30.4.2020 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.3.2020 do 31.3.2020 | do 31.3.2020 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.2.2020 do 29.2.2020 | do 29.2.2020 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.1.2020 do 31.1.2020 | do 31.1.2020 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.12.2019 do 31.12.2019 | do 31.12.2019 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.11.2019 do 30.11.2019 | do 30.11.2019 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.10.2019 do 31.10.2019 | do 31.10.2019 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.9.2019 do 30.9.2019 | do 30.9.2019 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.8.2019 do 31.8.2019 | do 31.8.2019 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.7.2019 do 31.7.2019 | do 31.7.2019 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.6.2019 do 30.6.2019 | do 30.6.2019 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.5.2019 do 31.5.2019 | do 31.5.2019 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.4.2019 do 30.4.2019 | do 30.4.2019 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.3.2019 do 31.3.2019 | do 31.3.2019 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.2.2019 do 28.2.2019 | do 28.2.2019 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.1.2019 do 31.1.2019 | do 31.1.2019 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.12.2018 do 31.12.2018 | do 31.12.2018 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.11.2018 do 30.11.2018 | do 30.11.2018 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.10.2018 do 31.10.2018 | do 31.10.2018 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.9.2018 do 30.9.2018 | do 30.9.2018 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.8.2018 do 31.8.2018 | do 31.8.2018 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.7.2018 do 31.7.2018 | do 31.7.2018 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.6.2018 do 30.6.2018 | do 30.6.2018 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.5.2018 do 31.5.2018 | do 31.5.2018 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.4.2018 do 30.4.2018 | do 30.4.2018 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.3.2018 do 31.3.2018 | do 31.3.2018 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.2.2018 do 28.2.2018 | do 28.2.2018 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.1.2018 do 31.1.2018 | do 31.1.2018 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.12.2017 do 31.12.2017 | do 31.12.2017 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.11.2017 do 30.11.2017 | do 30.11.2017 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.10.2017 do 31.10.2017 | do 31.10.2017 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.9.2017 do 30.9.2017 | do 30.9.2017 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.8.2017 do 31.8.2017 | do 31.8.2017 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.7.2017 do 31.7.2017 | do 31.7.2017 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.6.2017 do 30.6.2017 | do 30.6.2017 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.5.2017 do 31.5.2017 | do 31.5.2017 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.4.2017 do 30.4.2017 | do 30.4.2017 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.3.2017 do 31.3.2017 | do 31.3.2017 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.2.2017 do 28.2.2017 | do 28.2.2017 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.1.2017 do 31.1.2017 | do 31.1.2017 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.12.2016 do 31.12.2016 | do 31.12.2016 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.11.2016 do 30.11.2016 | do 30.11.2016 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.10.2016 do 31.10.2016 | do 31.10.2016 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.9.2016 do 30.9.2016 | do 30.9.2016 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.8.2016 do 31.8.2016 | do 31.8.2016 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.7.2016 do 31.7.2016 | do 31.7.2016 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.6.2016 do 30.6.2016 | do 30.6.2016 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.5.2016 do 31.5.2016 | do 31.5.2016 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.4.2016 do 30.4.2016 | do 30.4.2016 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.3.2016 do 31.3.2016 | do 31.3.2016 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.2.2016 do 29.2.2016 | do 29.2.2016 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.1.2016 do 31.1.2016 | do 31.1.2016 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.12.2015 do 31.12.2015 | do 31.12.2015 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.11.2015 do 30.11.2015 | do 30.11.2015 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.10.2015 do 31.10.2015 | do 31.10.2015 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.9.2015 do 30.9.2015 | do 30.9.2015 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.8.2015 do 31.8.2015 | do 31.8.2015 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.7.2015 do 31.7.2015 | do 31.7.2015 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.6.2015 do 30.6.2015 | do 30.6.2015 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.5.2015 do 31.5.2015 | do 31.5.2015 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.4.2015 do 30.4.2015 | do 30.4.2015 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.3.2015 do 31.3.2015 | do 31.3.2015 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.2.2015 do 28.2.2015 | do 28.2.2015 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.1.2015 do 31.1.2015 | do 31.1.2015 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.12.2014 do 31.12.2014 | do 31.12.2014 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.11.2014 do 30.11.2014 | do 30.11.2014 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.10.2014 do 31.10.2014 | do 31.10.2014 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.9.2014 do 30.9.2014 | do 30.9.2014 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.8.2014 do 31.8.2014 | do 31.8.2014 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.7.2014 do 31.7.2014 | do 31.7.2014 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.6.2014 do 30.6.2014 | do 30.6.2014 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.5.2014 do 31.5.2014 | do 31.5.2014 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.4.2014 do 30.4.2014 | do 30.4.2014 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.3.2014 do 31.3.2014 | do 31.3.2014 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.2.2014 do 28.2.2014 | do 28.2.2014 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.1.2014 do 31.1.2014 | do 31.1.2014 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.12.2013 do 31.12.2013 | do 31.12.2013 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.11.2013 do 30.11.2013 | do 30.11.2013 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.10.2013 do 31.10.2013 | do 31.10.2013 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.9.2013 do 30.9.2013 | do 30.9.2013 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.8.2013 do 31.8.2013 | do 31.8.2013 | detaily | ||
7/2013 | Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.7.2013 do 31.7.2013 | do 31.7.2013 | detaily | |
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.6.2013 do 30.6.2013 | do 30.6.2013 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.5.2013 do 31.5.2013 | do 31.5.2013 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.4.2013 do 30.4.2013 | do 30.4.2013 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.3.2013 do 31.3.2013 | do 31.3.2013 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.2.2013 do 28.2.2013 | do 28.2.2013 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.1.2013 do 31.1.2013 | do 31.1.2013 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.12.2012 do 31.12.2012 | do 31.12.2012 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.11.2012 do 30.11.2012 | do 30.11.2012 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.10.2012 do 31.10.2012 | do 31.10.2012 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.9.2012 do 30.9.2012 | do 30.9.2012 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.8.2012 do 31.8.2012 | do 31.8.2012 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.7.2012 do 31.7.2012 | do 31.7.2012 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.6.2012 do 30.6.2012 | do 30.6.2012 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.5.2012 do 31.5.2012 | do 31.5.2012 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.4.2012 do 30.4.2012 | do 30.4.2012 | detaily | ||
Dodávatelia | Zoznam faktúr od 1.3.2012 do 31.3.2012 | do 31.3.2012 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.2.2012 do 29.2.2012 | do 29.2.2012 | detaily | ||
Dodávatelia | Prehľad faktúr od 1.1.2012 do 31.1.2012 | do 31.1.2012 | detaily | ||
20111022 | Zora-MIMEX servis, s.r.o. | snežný pluh | 5453,52 € | 30.12.2011 | detaily |
15 | Klesa Jaroslav | pestovné práce | 3245,00 € | 30.12.2011 | detaily |
12/2011 | Grič Pavol | pestovné práce | 3319,10 € | 30.11.2011 | detaily |
11/2011 | Barnáš Milan | ťažba dreva | 11086,92 € | 30.11.2011 | detaily |
9/2011 | Toporcer Ondrej | pestovné práce | 3149,00 € | 30.11.2011 | detaily |
13/2011 | Sakmárová Mária | pestovné práce | 3903,00 € | 30.11.2011 | detaily |
5/2011 | Kočiš Jozef | pestovné práce | 3655,25 € | 30.11.2011 | detaily |
11/2011 | Zajac Pavol | ťažba dreva | 3231,58 € | 30.11.2011 | detaily |
2/11/2011 | Cehula Vladimír | ťažba dreva | 3199,08 € | 30.11.2011 | detaily |
14 | Klesa Jaroslav | pestovné práce | 8130,20 € | 30.11.2011 | detaily |
3/2011 | Petrek Pavol ml. | pestovné práce | 3925,35 € | 30.11.2011 | detaily |
12/2011 | PJ-Stavservis, s.r.o. | práce na lesných cestách | 5921,16 € | 30.11.2011 | detaily |
11010048 | Lesostyll s.r.o. | preprava drveného kameniva | 9809,06 € | 30.11.2011 | detaily |
110100077 | Vanacký Stanislav | preprava drveného kameniva | 8291,16 € | 30.11.2011 | detaily |
22111327 | VSK MINERAL s.r.o. | drvené kamenivo | 3859,16 € | 30.11.2011 | detaily |
22111297 | VSK MINERAL s.r.o. | drvené kamenivo | 5721,48 € | 25.11.2011 | detaily |
22111259 | VSK MINERAL s.r.o. | drvené kamenivo | 4868,54 € | 18.11.2011 | detaily |
2110092 | AREPO s.r.o. | pletivo | 8623,20 € | 15.11.2011 | detaily |
22111220 | VSK MINERAL s.r.o. | drvené kamenivo | 4769,48 € | 11.11.2011 | detaily |
11010045 | Lesostyll s.r.o. | oprava lesných ciest | 3876,00 € | 15.11.2011 | detaily |
2011 | Barnáš Milan | ťažba dreva | 13539,01 € | 31.10.2011 | detaily |
11/2011 | Grič Pavol | pestovné práce, ťažba dreva | 4662,60 € | 31.10.2011 | detaily |
110100039 | Kamenský Ján | ťažba dreva | 3974,40 € | 31.10.2011 | detaily |
11/2011 | Sakmárová Mária | pestovné práce | 3981,78 € | 31.10.2011 | detaily |
13 | Klesa Jaroslav | pestovné práca | 3664,20 € | 31.10.2011 | detaily |
1/10/2011 | Cehula Vladimír | ťažba dreva | 3396,89 € | 31.10.2011 | detaily |
11/0069 | Lesostav Poprad, s.r.o. | oprava lesných ciest a zvážnic | 18118,93 € | 31.10.2011 | detaily |
10/2011 | PJ-Stavservis, s.r.o. | práce bagrom JCB na lesných cestách | 5107,20 € | 31.10.2011 | detaily |
11010038 | Lesostyll s.r.o. | práce strojom JCB na lesných cestách | 8506,80 € | 31.10.2011 | detaily |
FVZ110236 | Agrona, spol. s.r.o. | materiál | 6733,32 € | 24.10.2011 | detaily |
O602111 | LOS - Agro s.r.o. | chemic.prípravok - Aversol | 3600,00 € | 13.10.2011 | detaily |
2011104 | Šuňavský Peter | oprava strechy-PB Torysky | 6687,18 € | 01.09.2011 | detaily |
110100037 | Kamenský Ján | ťažba dreva | 6032,40 € | 30.09.2011 | detaily |
11/0060 | Lesostav Poprad, s.r.o. | oprava lesných ciest a zvážnic | 6293,68 € | 30.09.2011 | detaily |
10/2011 | Barnáš Milan | ťažba dreva | 15106,80 € | 30.09.2011 | detaily |
10/2011 | Grič Pavol | pestovné práce | 3233,80 € | 30.09.2011 | detaily |
1/9/2011 | Cehuľa Vladimír | ťažba dreva | 4131,25 € | 30.09.2011 | detaily |
9/2011 | Zajac Pavol | ťažba dreva | 4209,83 € | 30.09.2011 | detaily |
0111101609 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky | 5855,96 € | 11.10.2011 | detaily |
0793012011 | Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. | stavebné práce | 8777,76 € | 30.09.2011 | detaily |
9/2011 | PJ-Stavservis s.r.o. | údržba lesných ciest | 4021,92 € | 30.09.2011 | detaily |
632005598 | Lesy SR, š.p., OZ Semenoles | sadenice | 7886,88 € | 19.09.2011 | detaily |
O509111 | LOS - Agro spol. s r.o. | Cervacol extra - chem.prípr. | 5307,84 € | 21.09.2011 | detaily |
11010031 | Lesostyll s.r.o. | oprava a údržba lesných ciest | 4447,20 € | 19.09.2011 | detaily |
0733012011 | Stavebná prevádzkáreň s.r.o. | stavebné práce | 4959,44 € | 20.09.2011 | detaily |
9/2011 | Barnáš Milan | ťažba dreva | 15424,80 € | 31.08.2011 | detaily |
8/2011 | Chrašč Milan | ťažba dreva | 3145,30 € | 31.08.2011 | detaily |
9/2011 | Grič Pavol | pestovné práce | 4498,02 € | 31.08.2011 | detaily |
10 | Kočišová Darina | pestovné práce | 4649,26 € | 31.08.2011 | detaily |
5/2011 | Jarošíková Mária | pestovné práce | 3295,04 € | 31.08.2011 | detaily |
7/2011 | Sakmár Valentín | pestovné práce | 4525,49 € | 31.08.2011 | detaily |
1/8/2011 | Cehula Vladimír | ťažba dreva | 4464,94 € | 31.08.2011 | detaily |
8/2011 | Zajac Pavol | ťažba dreva | 3668,83 € | 30.08.2011 | detaily |
11010028 | Lesostyll s.r.o. | údržba lesných ciest | 4488,00 € | 31.08.2011 | detaily |
11010024 | Lesostyll s.r.o. | údržba lesných ciest | 4080,00 € | 12.08.2011 | detaily |
8/2011 | Barnáš Milan | ťažba dreva | 10458,60 € | 31.07.2011 | detaily |
3/2011 | Jarošíková Mária | pestovné práce | 4131,94 € | 31.07.2011 | detaily |
8/2011 | Grič Pavol | pestovné práce, ťažba dreva | 3792,39 € | 30.07.2011 | detaily |
11/2011 | Petrek Pavol | pestovné práce | 4928,54 € | 31.07.2011 | detaily |
6/2011 | Sakmár Valentín | pestovná činnosť, ťažba dreva | 8490,49 € | 31.07.2011 | detaily |
14/2011/LM | Pastorek Pavol | pestovná činnosť | 3054,55 € | 31.07.2011 | detaily |
11010019 | Lesostyll s.r.o. | údržba lesných ciest | 4018,80 € | 15.07.2011 | detaily |
0443012011 | Stavebná prevádzkáreň, s.r.o. Levoča | výmena dverí | 3700,49 € | 08.07.2011 | detaily |
6/2011 | Barnáš Milan | ťažba dreva | 14246,40 € | 30.06.2011 | detaily |
8/2011 | Jarošík Milan | ťažba dreva, pestovné práce | 7035,00 € | 30.06.2011 | detaily |
6/2011 | Zajac Pavol | ťažba dreva | 3902,87 € | 30.06.2011 | detaily |
1/7/2011 | Gurbovič Emil | pestovné práce, ťažba dreva | 3850,62 € | 30.06.2011 | detaily |
0111062945 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky | 5510,80 € | 22.06.2011 | detaily |
1311100164 | Technické služby mesta Levoča | asfaltovanie cesty | 3967,80 € | 27.05.2011 | detaily |
5/2011 | Barnáš Milan | ťažba dreva | 11541,60 € | 31.05.2011 | detaily |
6/2011 | Grič Pavol | pestovné práce, ťažba dreva | 3919,40 € | 31.05.2011 | detaily |
5/2011 | Filip František | ťažba dreva | 4177,85 € | 31.05.2011 | detaily |
7/2011 | Jarošík Milan | pestovné práce, ťažba dreva | 6053,70 € | 31.05.2011 | detaily |
7 | Kočišová Darina | pestovné práce | 6439,45 € | 31.05.2011 | detaily |
9/2011 | Petrek Pavol | pestovné práce | 3229,75 € | 31.05.2011 | detaily |
5/2011 | Zajac Pavol | ťažba dreva | 5251,89 € | 31.05.2011 | detaily |
3/2011 | Koťuha Peter | ťažba dreva | 3729,30 € | 31.05.2011 | detaily |
7 | Klesa Jaroslav | pestovné práce | 3198,50 € | 30.05.2011 | detaily |
1/5/2011 | Cehula Vladimír | ťažba dreva | 4901,99 € | 31.05.2011 | detaily |
0111050126 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky | 4134,48 € | 10.05.2011 | detaily |
4/2011 | Barnáš Milan | ťažba dreva | 14484,00 € | 30.04.2011 | detaily |
6/2011 | Jarošík Milan | pestovné práce | 7416,70 € | 30.04.2011 | detaily |
02 2011 | Dzuro Gerhard | pestovné práce | 4212,18 € | 30.04.2011 | detaily |
6/2011 | Bobko Peter | pestovné práce | 3173,75 € | 30.04.2011 | detaily |
5 | Kočišová Darina | pestovné práce | 7115,00 € | 30.04.2011 | detaily |
7/2011/LM | Pastorek Pavol | pestovné práce | 3696,70 € | 30.04.2011 | detaily |
4/2011 | Sakmár Valentín | pestovné práce | 6117,50 € | 30.04.2011 | detaily |
4/2011 | Zajac Pavol | ťažba dreva | 4560,62 € | 30.04.2011 | detaily |
03/2011 | Fecko Juraj | pestovné práce | 3515,00 € | 30.04.2011 | detaily |
3/2011 | Toporcer Ondrej | pestovné práce | 4140,82 € | 30.04.2011 | detaily |
6 | Klesa Jaroslav | pestovné práce | 5759,70 € | 30.04.2011 | detaily |
632005087 | LESY SR, š.p. | sadenice | 5678,18 € | 15.04.2011 | detaily |
110014 | Ing. Michal Žeňuch - LESOPRODUKT | sadenice | 5676,48 € | 06.04.2011 | detaily |
632005029 | LESY SR, š.p. | sadenice | 4381,68 € | 12.04.2011 | detaily |
1/3/2011 | Cehula Vladimír | ťažba dreva | 4075,34 € | 31.03.2011 | detaily |
07/2011 | Vlček Vladimír | ťažba dreva | 3334,59 € | 31.03.2011 | detaily |
3 | Zajac Pavol | ťažba dreva | 4222,01 € | 31.03.2011 | detaily |
3 | Jarošík Milan | ťažba dreva | 5956,55 € | 31.03.2011 | detaily |
32011 | Barnáš Milan | ťažba dreva | 15863,64 € | 31.03.2011 | detaily |
1/3/2011 | Lesniak Rastislav | ťažba dreva | 3131,20 € | 31.03.2011 | detaily |
32011 | Filip František | ťažba dreva | 5038,40 € | 31.03.2011 | detaily |
110010 | Ing. Michal Žeňuch - LESOPRODUKT | sadenice | 17695,20 € | 06.04.2011 | detaily |
11110190 | TESKO s.r.o. | oprava auta | 337,85 € | 01.04.2011 | detaily |
2011003 | Ernest ŇACHAJ ZELSAD | sadenice | 3500,00 € | 02.04.2011 | detaily |
22110124 | VSK MINERAL s.r.o. | drvené kamenivo | 752,29 € | 28.03.2011 | detaily |
1522200162 | MEDI RELAX M+M s.r.o. | PSZ-mesačný paušál | 29,88 € | 31.03.2011 | detaily |
2011059 | TECHAGRI s.r.o. | materiál | 3062,00 CZK | 29.03.2011 | detaily |
411105511 | Podtatranská vodárenská spol., a.s. | zrážková voda | 148,19 € | 31.03.2011 | detaily |
7173684623 | SPP, a.s. | zemný plyn | 188,00 € | 01.04.2011 | detaily |
1102252 | SLOVACOLOR s.r.o. | farby | 351,36 € | 31.03.2011 | detaily |
O016111 | LOS-Agro s.r.o. | pracovná obuv | 29,50 € | 07.03.2011 | detaily |
4205003618 | Národné lesnícke centrum | vyhotovenie lesníckych máp | 300,29 € | 21.03.2011 | detaily |
110100146 | ALFA-SBS Štefan Bendžala | ochrana objektu | 119,50 € | 31.03.2011 | detaily |
0031/2011 | Slebodník Ján | preprava dreva | 1893,43 € | 25.03.2011 | detaily |
2011107 | Združenie obecných lesov SR | poistenie členov lesnej stráže | 40 € | 30.3.2011 | detaily |
3010100366 | Vojenské lesy a majetky SR, š.p. | nájom nehnuteľností | 421,67 € | 31.3.2011 | detaily |
